|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تكرار: | 50 هرتز | شروط خاصة: | يعتمد على الزبون |
|---|---|---|---|
| جهد النظام: | 132 كيلو فولت 145 كيلو فولت | سعة: | 16000 كيلو فولت أمبير |
| مستوى الصوت: | ≤65 ديسيبل | دقة الحماية: | 5P20 |
| إبراز: | محطة فرعية لمحول التوزيع المضاد للانفجار,محطة فرعية لمحول التوزيع الجاهز,محولات توزيع الطاقة الجاهزة |
||
أول محطة نقلة للسيارات في الصين تم تسليمها للعراق في ديسمبر 2008 هذا الجهد من 132 كيلو فولت و 16000 كيلو فولتوتصنع بشكل مستقل.
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| فولتاج النظام | كيلو فولت | 132 |
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 145 |
| التردد المسموح به | هرتز | 50 |
| التيار الاسمي | أ | 2000، 1600 |
| تردد الطاقة الاسمية 1 دقيقة مقاومة الجهد | كيلو فولت | 275 |
| إشارة البرق المسموح بها تحمل الجهد | كيلو فولت | 650 |
| مدة قصيرة مقبلة تحمل التيار | kA | 25، 31.5، 40 |
| وقت الصمود القصير | s | 3 |
| الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 63، 80، 100 |
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| فولتاج النظام | كيلو فولت | 132 |
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 145 |
| التردد المسموح به | هرتز | 50 |
| التيار الاسمي | أ | 2000 |
| تردد الطاقة الاسمية 1 دقيقة مقاومة الجهد | كيلو فولت | 275 |
| إشارة البرق المسموح بها تحمل الجهد | كيلو فولت | 650 |
| وقت قصير مقيّم مقاومة التيار / الوقت | kA/s | 40/4 |
| الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 100 |
| التيار القياسي لقطع الدائرة القصيرة | kA | 40 |
| التيار القصير المسموح به | kA | 100 |
| مكونات التيار المستمر | % | 40 |
| تسلسل التشغيل المسموح به | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| وقت فتح | ms | 35±5 |
| وقت الإغلاق | ms | 105±15 |
| وقت الانقطاع | ms | ≤60 |
| عدم التزامن بين القطبين - الإغلاق | ms | ≤5 |
| عدم التزامن بين القطبين - افتتاح | ms | ≤3 |
| عدد الكسور لكل قطب | 1 | |
| الصمود الميكانيكي | الأوقات | ≥6000 |
| أوقات الكسر المستمر للقدرة الكاملة | الأوقات | ≥20 |
| ضغط غاز SF6 (20 درجة مئوية) - القيمة الاسمية | MPa | 0.60 |
| ضغط غاز SF6 (20 درجة مئوية) - قيمة الإنذار | MPa | 0.55 |
| ضغط غاز SF6 (20 درجة مئوية) - قيمة القفل | MPa | 0.50 |
| محتوى رطوبة غاز SF6 - القيمة المقبولة | PPm | ≤ 150 |
| محتوى رطوبة غاز SF6 - القيمة المسموح بها في التشغيل | PPm | ≤300 |
| معدل تسرب الغاز السنوي SF6 | % | ≤0.5 |
| الوزن الإجمالي لكل مفصل | كيلوغرام | 2000 |
| النسبة الحالية | قدرة الخروج المسموح بها VA | مستوى دقة القياس | مستوى دقة الحماية |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30، 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40، 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| فولتاج النظام | كيلو فولت | 132 |
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 150 |
| التردد المسموح به | هرتز | 50 |
| التيار الاسمي للتفريغ | kA | 10 |
| الجهد المرجعي DC 1mA | كيلو فولت | ≥245 |
| الجهد المتبقي في ظل التيار الكهربائي (الذروة) | كيلو فولت | ≤435 |
| الجهد المتبقي أثناء التشغيل (الحد الأقصى) | كيلو فولت | ≤370 |
| الجهد المتبقي في حالة التيار الاندفاعي الموجة الحادة (الذروة) | كيلو فولت | ≤490 |
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| فولتاج النظام | كيلو فولت | 132 |
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 90 |
| التردد المسموح به | هرتز | 50 |
| التيار الاسمي للتفريغ | kA | 1.5 |
| الجهد المرجعي DC 1mA | كيلو فولت | ≥ 140 |
| الجهد المتبقي في ظل التيار الكهربائي (الذروة) | كيلو فولت | ≤260 |
| الجهد المتبقي أثناء التشغيل (الحد الأقصى) | كيلو فولت | ≤240 |
| الجهد المتبقي في حالة التيار الاندفاعي الموجة الحادة (الذروة) | كيلو فولت | / |
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| فولتاج النظام | كيلو فولت | 11.5 |
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 12 |
| التردد المسموح به | هرتز | 50 |
| التيار الاسمي | أ | 2000، 1600, 1250 |
| تردد الطاقة الاسمية 1 دقيقة مقاومة الجهد | كيلو فولت | 42/48 |
| إشارة البرق المسموح بها تحمل الجهد | كيلو فولت | 75/85 |
| مدة قصيرة مقبلة تحمل التيار | kA | 40، 31.5، 25 |
| وقت الصمود القصير | s | 4 |
| الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 100، 80 ، 63 |
| التيار القياسي لقطع الدائرة القصيرة | kA | 40، 31.5، 25 |
| التيار القصير المسموح به | kA | 100، 80 ، 63 |
| تسلسل التشغيل المسموح به | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| الصمود الميكانيكي | الأوقات | ≥10000 |
اتصل شخص: Ms. Lian Huanhuan
الهاتف :: +86-13858385873
الفاكس: 86-574-87911400