|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| التصنيف الحالي: | 800 أ | التردد المقدر: | 50 هرتز/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| جهد التشغيل المقدر: | 660 (690 فولت) | الإطار المقدر الحالي: | 63A 100A 225A |
| إبراز: | الجهد المنخفض فراغ قاطع الدائرة,قاطع الدائرة حالة مصبوب |
||
| النوع | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| التيار المسموح به في الإطار Inm ((A) | 63 | 100 | 225 |
| التيار المسموح به In ((A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| الجهد العازل الاسمي Ui ((V) | 500 | 800 | 800 |
| الجهد العامل الاسمي Ue ((V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| القوة القصوى الاسمية لقطع الدائرة القصيرة Icu (((kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| القوة القياسية للقطع القصير Ics ((kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| عمر الخدمة - الوقت الإجمالي | 14500 | 10000 | 10000 |
| النوع | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| التيار المسموح به في الإطار Inm ((A) | 400 | 630 | 800 |
| التيار المسموح به In ((A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| الجهد العازل الاسمي Ui ((V) | 800 | 800 | 800 |
| الجهد العامل الاسمي Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| القوة القصوى الاسمية لقطع الدائرة القصيرة Icu (((kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| القوة القياسية للقطع القصير Ics ((kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| عمر الخدمة - الوقت الإجمالي | 6000 | 5500 | 3500 |
اتصل شخص: Ms. Lian Huanhuan
الهاتف :: +86-13858385873
الفاكس: 86-574-87911400