تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قدرة الطاقة: | 30 --- 3150KVA | الجهد الاسمي: | 10-35 كيلو فولت |
---|---|---|---|
التطبيق: | الطاقة ، الإلكترونية ، المقوم | حياة الخدمة: | سنتان |
اضغط على المغير: | مغير الصنبور بدون تحميل وتغيير النقر على التحميل. | Cooling method: | ONAF ONAN |
إبراز: | محول نقل الطاقة,محول نوع النفط |
14
400
400640
S11-M-50/20
130 1010/
9602.0
1130710
1260
14
400
450
710 | S11-M-63/20 150 |
1200/1150 1.9 1160 |
740 1270 14 |
400 450 |
780 S11-M-80/20 |
180 | 1440/1370 1.8 |
||
1200 | 770 | 1280 | |||||||
14 | 400 | 450 | 860 | S11-M-100/20 | 200 | 1730/ | 1650 | 1.6 | 1220 |
800 | 1300 | 14 | 400 | 450 | 900 | S11-M-125/20 | 240 | 2080/ | 1980 |
1.5 | 1270 | 840 | 1330 | 19 | 550 | 450 | 970 | S11-M-160/20 | 290 |
2540/ | 2420 | 1.4 | 1320 | 870 | 1350 | 19 | 550 | 550 | 1100 |
S11-M-200/20 | 340 | 3000/ | 2860 | 1.3 | 1360 | 900 | 1380 | 19 | 550 |
550 | 1240 | S11-M-250/20 | 400 | 3520/ | 3350 | 1.2 | 1430 | 910 | 1430 |
19 | 550 | 650 | 1420 | S11-M-315/20 | 480 | 4210/ | 4010 | 1.1 | 1460 |
920 | 1450 | 19 | 550 | 650 | 1570 | S11-M-400/20 | 570 | 4970/ | 4730 |
1.0 | 1490 | 940 | 1470 | 19 | 660 | 750 | 1740 | S11-M-500/20 | 680 |
5940/ | 5660 | 1.0 | 1570 | 970 | 1540 | 19 | 660 | 750 | 1950 |
S11-M-630/20 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | 1650 | 1000 | 1580 | 19 | 660 |
850 | 2290 | S11-M-800/20 | 980 | 8250 | 0.8 | 1750 | 1070 | 1650 | 19 |
820 | 850 | 2690 | S11-M -000/20 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1830 | 1170 | 1690 |
19 | 820 | 850 | 2880 | S11-M-1250/20 | 1380 | 13200 | 0.7 | 1900 | 1200 |
1790 | 19 | 820 | 850 | 3400 | S11-M-1600/20 | 1660 | 15950 | 0.6 | 1950 |
1250 | 1850 | 19 | 820 | 900 | 4100 | >>>> S9 Series 35kV | محول الطاقة المغير ثلاث مراحل خارج الحمل | سعة | كيفا |
الجهد ونطاق الصنبور | اتصال | خسارة عدم التحميل | (KW) | فقدان الحمل | (KW) | 60.0 | 0.70 | 8.0 | 17.35 |
20.05 | 4740 × 3200 × 3540 | SZ9-16000/35 | 16.0 | 73.0 | 0.70 | 8.0 | 19.45 | 23.74 | 4810 × 3360 × 3790 |
SZ9-20000/35 | 18.9 | 88.3 | 0.70 | 8.0 | 27.50 | 34.95 | 4880 × 3540 × 4150 | SZ9-25000/35 | 22.4 |
104.4 | 0.65 | 8.0 | 32.51 | 40.22 | 4920 × 3920 × 4200 | SZ9-31500/35 | 26.6 | 125.3 | 0.65 |
8.0 | 37.73 | ||||||||
اتصل شخص: Ms. Lian Huanhuan
الهاتف :: +86-13858385873
الفاكس: 86-574-87911400