تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التيار المسموح به: | 630 1250 2000a | ارتفاع: | ما يصل إلى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر |
---|---|---|---|
التكرار: | 50 (60) هرتز | الجهد الاسمي: | 40.5 كيلو فولت |
درجة الحماية: | IP4X، IP2X | التطبيق: | نقل الطاقة والتوزيع |
إبراز: | المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي,المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز |
وصف المنتج:
KYN61-40.5 ((Z) عازل الهواء المعدنية المغطاة
التطبيق في ثلاث مراحل، 50 هرتز، 40.5kV نظام توزيع الطاقة. هذا المنتج لديه وظائف الحماية والتحكم والرصد.
حالة الخدمة:
1درجة حرارة الهواء المحيط: -15 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.
2الارتفاع: ≤1000m.
3الرطوبة النسبية: متوسط اليومي ≤95%، متوسط الشهري ≤90%.
4شدّة الزلزال: 8 درجات
5قابل للتطبيق في الأماكن التي لا توجد فيها غازات تآكل وقابلة للاشتعال وبخار الماء.
6تستخدم في مكان دون تردد كثيف.
ملاحظة: المنتجات المخصصة متوفرة.
لا، لا، لا | الاسم | الوحدة | البيانات |
1 | الجهد الاسمي | كيلو فولت | 40.5 |
2 | التيار الاسمي | أ | 1250، 1600، 2000 |
3 | التردد المسموح به | هرتز | 50 |
4 | مدة قصيرة مقبلة تحمل التيار | kA | 20، 25 ، 315 |
5 | الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 50، 63, 80 |
6 | تردد الطاقة الاسمية تحمل الجهد | كيلو فولت | 95/1دقيقة |
7 | إشارة البرق المسموح بها تحمل الجهد | كيلو فولت | 185 |
8 | المدة الاسمية للدائرة القصيرة | S | 4 |
9 | درجة الحماية | IP3X |
البيانات التقنية الرئيسية لقطع الدوائر الفراغيةر
لا، لا، لا | الاسم | الوحدة | البيانات |
1 | الجهد الاسمي | كيلو فولت | 40.5 |
2 | التردد المسموح به | هرتز | 50 |
3 | تردد الطاقة الاسمية تحمل الجهد | كيلو فولت | 95/1دقيقة |
4 | إشارة البرق المسموح بها تحمل الجهد | كيلو فولت | 185 |
5 | التيار الاسمي | أ | 1250، 1600، 2000 |
6 | مدة قصيرة مقبلة تحمل التيار | kA | 20، 25 ، 315 |
7 | التيار القياسي لقطع الدائرة القصيرة | kA | 20، 25 ، 315 |
8 | الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 50، 63, 80 |
9 | المدة الاسمية للدائرة القصيرة | S | 4 |
10 | وقت فتح | ms | 30≤t≤60 |
11 | وقت الإغلاق | ms | 50≤t≤100 |
12 | أوقات كسر التيار القصير المسموح به | الدورة | 20 |
13 | الصمود الميكانيكي | الدورة | 10000 |
البيانات التقنية الرئيسية لآلية تشغيل الربيع
الاسم | الوحدة | البيانات | |
الجهد التشغيلي الاسمي | لفائف فتح | V | DC220/110 AC220/110 |
لفائف الإغلاق | |||
التيار التشغيلي المسموح به | لفائف فتح | أ | 0.96 ((220V) 1.05 ((110V) |
لفائف الإغلاق | |||
قوة المحرك المخزن للطاقة | W | 230 | |
الجهد الاسمي للمحرك المخزن للطاقة | V | DC220/110 AC220/110 | |
مدة تخزين الطاقة | S |
≤12 |
اتصل شخص: Ms. Lian Huanhuan
الهاتف :: +86-13858385873
الفاكس: 86-574-87911400